buffer
Rubber buffer solution
Maximum compression stroke(mm) | specifications(φD×H) | load capacityP+Q(kg) | Installation size | Nano Nar velocity | ||||
b | h | ∮ | ≤1.0m/s | |||||
70 | φ65×80 | 200〜1200 | 95 | 65 | 4 | 12 | ≤1.0m/s | |
70 | φ80×80 | 200〜1200 | 108 | 80 | 4 | 12 | ≤1.0m/s | |
84 | φ80×100 | 200〜2000 | 108 | 80 | 4 | 12 | ≤1.0m/s | |
121 | φ80×128 | 200〜2000 | 108 | 80 | 4 | 12 | ≤1.0m/s | |
72 | φ100×80 | 500〜2000 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
88 | φ100×100 | 500〜2200 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
108 | φ100×120 | 500〜2500 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
144 | φ100×160 | 500〜3000 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
177 | φ100×200 | 500〜2600 | 128 | 96 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
90 | φ120×100 | 500〜3000 | 160 | 126 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
178 | φ120×192 | 1000〜3500 | 160 | 126 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
127 | φ130×150 | 800〜4800 | 160 | 126 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
184 | φ130×200 | 1000〜4200 | 160 | 126 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
108 | φ140×120 | 500〜3000 | 160 | 126 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
162 | φ150×180 | 1800〜4000 | 200 | 156 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
199 | φ150×240 | 1000〜4500 | 200 | 156 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
185 | φ160×200 | 1800〜5800 | 200 | 156 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
144 | φ200×160 | 1800〜6000 | 246 | 196 | 4 | 16 | ≤1.0m/s | |
182 | φ200×200 | 1800〜7500 | 246 | 196 | 4 | 16 | ≤1.0m/s | |
198 | φ200×220 | 1800〜7800 | 246 | 196 | 4 | 16 | ≤1.0m/s | |
225 | φ200×250 | 1800〜8000 | 246 | 156 | 4 | 14 | ≤1.0m/s | |
180 | φ250×200 | 2000〜8000 | 320 | 250 | 4 | 18 | ≤1.0m/s | |
220 | φ250×250 | 2000〜8200 | 320 | 250 | 4 | 18 | ≤1.0m/s | |
299 | φ250×320 | 2000〜8500 | 320 | 250 | 6 | 18 | ≤1.0m/s | |
230 | φ320×250 | 2000〜9000 | 400 | 315 | 6 | 22 | ≤1.0m/s |
油缓冲区
Rated as spee d (Multiple sclerosis) | p+q(kg) | Piston stroke (millimeters) | Free Height (millimeters) | A*b (millimeters) | A*b (millimeters) | Oil quality (L) | |
≤1.0 | 300-2500 | 100 | 390 | 150*90 | 180*125 | 0.5 | |
≤1.6 | 700-5300 | 175 | 625 | 210*100 | 270*150 | 1.7 | |
≤2.0 | 1000-5300 | 290 | 915 | 210*100 | 270*125 | 2.6 | |
≤0.63 | 500-4600 | 65 | 355 | 150*100 | 190*150 | 0.45 | |
≤1.0 | 300-2500 | 70 | 305 | 210*80 | 250*125 | 0.5 | |
≤1.0 | 600-3600 | 80 | 315 | 150*90 | 200*125 | 0.35 | |
≤1.6 | 600-3600 | 175 | 510 | 150*90 | 200*125 | 0.6 | |
≤1.75 | 600-3600 | 210 | 610 | 150*90 | 200*125 | 0.8 | |
≤1.75 | 600-2500 | 220 | 780 | 210*80 | 250*125 | 1.3 | |
≤2.0 | 800-3800 | 275 | 790 | 210*80 | 250*125 | 0.8 | |
≤2.5 | 750-3600 | 425 | 1145 | 150*100 | 190*160 | 2.5 |