Tel:+86 18767002727
Fax:86-0570-4232556
Email:lindsay@gdelevators.com
Add: Building 27, Antong Zhihui Valley, No. 93 Hehe Road, Lianhua Mountain Industrial Park, Hecun Town, Jiangshan City, Zhejiang Province
compensation chain
Compensation chain wrapped in plastic
Speed ≤ 175m/s
![]() | model | unit weight(kg/m) | Minimum Diameter(mm) | Load damage(≥KN) | maximum. length(M) |
φ6 | 0.86±0.2 | 260 | 13.32 | 180 | |
φ7 | 1.23±0.2 | 260 | 18.18 | 185 | |
φ8 | 1.49±0.2 | 260 | 23.55 | 190 | |
φ9 | 1.88±0.2 | 280 | 29.98 | 190 | |
φ10 | 2.23±0.2 | 280 | 37.00 | 230 | |
φ11 | 2.96±0.2 | 300 | 42.70 | 240 | |
φ12 | 3.24±0.2 | 300 | 48.50 | 240 | |
φ13 | 3.72±0.2 | 320 | 62.23 | 240 | |
φ14 | 4.46±0.2 | 320 | 65.80 | 240 | |
φ14.5 | 5.20±0.2 | 320 | 70.27 | 240 | |
φ16 | 6.15±0.2 | 320 | 71.37 | 240 |
compensation chain
Speed>1.75m/s
![]() | model | unit weight(kg/m) | outside diameter(mm) | Minimum Diameter(mm) | Load damage(≥KN) |
075 | 1.12±0.2 | 24±1.5 | 610 | 11.25 | |
100 | 1.49±0.2 | 29±1.5 | 610 | 13.32 | |
120 | 1.88±0.2 | 31±1.5 | 610 | 18.0 | |
150 | 2.23±0.2 | 35±1.5 | 610 | 23.66 | |
200 | 2.98±0.2 | 38±1.5 | 610 | 29.97 | |
250 | 3.72±0.2 | 42±1.5 | 610 | 40.82 | |
300 | 4.46±0.2 | 45±1.5 | 610 | 46.58 | |
350 | 5.20±0.2 | 49±1.5 | 610 | 53.4 | |
400 | 5.68±0.2 | 52±1.5 | 610 | 62.6 |
Guidance device for compensation chain
Tel:+86 18767002727
Fax:86-0570-4232556
Email:lindsay@gdelevators.com
Add:Building 27, Antong Zhihui Valley, No. 93 Hehe Road, Lianhua Mountain Industrial Park, Hecun Town, Jiangshan City, Zhejiang Province
WeChat Q Q WhatsApp